关于2018年4月 “文明宿舍”流动红旗获奖公示
为进一步推进我校学生公寓文化发展建设、创建文明、规范、整洁、优雅的宿舍环境。本学期对学生宿舍卫生实行“好、中、差”进行评分,评比出校级获得“文明宿舍”流动红旗。名单如下:
序号 | 楼宿号 | 学 院 | 班 级 | |
1 | 西一苑209 | 会计学院 | 17会计1班 | |
2 | 西二苑104 | 会计学院 | 16会计22班 | |
3 | 西二苑106 | 会计学院 | 16会计22班 | |
4 | 西二苑301 | 会计学院 | 17会计2班 | |
5 | 西二苑303 | 会计学院 | 17会计2班 | |
6 | 西二苑305 | 会计学院 | 17会计2班 | |
7 | 西三苑105 | 会计学院 | 17会信2班 | |
8 | 西三苑107 | 会计学院 | 17会信2班 | |
9 | 西三苑200 | 会计学院 | 17会计16班/17统会1班/17淮工班 | |
10 | 西三苑201 | 会计学院 | 17会信3、4班 | |
11 | 西三苑202 | 会计学院 | 17会信3班/17统会2班 | |
12 | 西三苑203 | 会计学院 | 17会信4班 | |
13 | 西三苑206 | 会计学院 | 17统会1班 | |
14 | 西三苑207 | 会计学院 | 17统会1班 | |
15 | 西四苑103 | 会计学院 | 16统会1班 | |
16 | 西四苑206 | 会计学院 | 16会计4班 | |
17 | 西四苑207 | 会计学院 | 16会计3、4班 | |
18 | 西四苑301 | 会计学院 | 16会计1班 | |
19 | 西四苑302 | 会计学院 | 16会计1班 | |
20 | 西四苑303 | 会计学院 | 16会计1班 | |
21 | 西四苑608 | 会计学院 | 16会计5、14班 | |
22 | 西八苑307 | 会计学院 | 17会信4班 | |
23 | 西八苑403 | 会计学院 | 17会计2班 | |
24 | 西八苑405 | 会计学院 | 17会计4班 | |
25 | 西八苑502 | 会计学院 | 17会计10班 | |
26 | 西八苑504 | 会计学院 | 17会计12班 | |
27 | 西八苑507 | 会计学院 | 17会计16班 | |
28 | 东一舍3002 | 会计学院 | 16会计15班 | |
29 | 东一舍3018 | 会计学院 | 16会计8班 | |
30 | 东一舍3019 | 会计学院 | 16会计8班 | |
31 | 东一舍5010 | 会计学院 | 16会计13班 | |
32 | 东一舍5011 | 会计学院 | 16会计13班 | |
33 | 东五舍1001 | 会计学院 | 17淮工班 | |
34 | 东五舍1002 | 会计学院 | 17淮工班 | |
35 | 东五舍5019 | 会计学院 | 17西藏班 | |
36 | 东二舍3003 | 金融学院 | 16金融实务4班 | |
37 | 东二舍3005 | 金融学院 | 16金融实务4班 | |
38 | 东三舍1006 | 金融学院 | 17财管淮师 | |
39 | 东三舍1010 | 金融学院 | 17财管淮师 | |
40 | 东三舍1013 | 金融学院 | 17财管2班 | |
41 | 东三舍1015 | 金融学院 | 17财管2班 | |
42 | 东三舍1016 | 金融学院 | 17财管2班 | |
43 | 东三舍2001 | 金融学院 | 17财管1班 | |
44 | 东三舍2007 | 金融学院 | 17财管3班 | |
45 | 东三舍2008 | 金融学院 | 17财管3班 | |
46 | 东三舍3006 | 金融学院 | 17金管1班 | |
47 | 东三舍3007 | 金融学院 | 17金管1班 | |
48 | 东五舍4012 | 金融学院 | 17财管1班 | |
49 | 东五舍5012 | 金融学院 | 17金融管理2班 | |
50 | 西八苑107 | 工管学院 | 17工管2班 | |
51 | 西八苑108 | 工管学院 | 17物流管理班 | |
52 | 东二舍2001 | 工管学院 | 17旅游管理班 | |
53 | 东二舍2005 | 工管学院 | 17工管2班 | |
54 | 东二舍2006 | 工管学院 | 17工管2班 | |
55 | 东五舍1003 | 工管学院 | 16工管班 | |
56 | 东五舍1005 | 工管学院 | 16工管班 | |
57 | 东五舍1006 | 工管学院 | 16工管班 | |
58 | 西八苑108 | 工程学院 | 17数控班 | |
59 | 西八苑208 | 工程学院 | 17计算机应用2班 | |
60 | 东二舍1012 | 工程学院 | 17计算机班 | |
61 | 东二舍1013 | 工程学院 | 17数控与造价班 | |
62 | 东五舍2014 | 工程学院 | 16电气/数控班 | |
63 | 东五舍3007 | 工程学院 | 16汽服班 | |
64 | 东五舍4008 | 工程学院 | 17计算机应用2班 | |
65 | 东二舍3006 | 文法学院 | 16法律事务班 | |
66 | 东五舍1017 | 文法学院 | 16法律事务班 | |
67 | 东二舍1001 | 经贸学院 | 17电子商务班 | |
68 | 东二舍1010 | 经贸学院 | 17市场营销班 | |
69 | 东六舍3013 | 经贸学院 | 16市场营销班 | |
70 | 东六舍3016 | 经贸学院 | 16移动商务班 | |
71 | 东二舍1015 | 粮食学院 | 17药品班 | |
72 | 东二舍1016 | 粮食学院 | 17粮食工程班 |
学生处宿舍管理科
2018年5月7日