图书馆(卫生间和室内卫生)勤工助学岗位录用学生名单
序号 | 岗位名称 | 姓名 | 班级 | 联系方式 |
1 | 卫生间 | 李雪晶(女) | 14会计18 | 18115296986 |
2 | 卫生间 | 张如悦(女) | 13室内装潢 | 18262811699 |
3 | 卫生间 | 钟盼(女) | 14机电 | 13275177370 |
4 | 卫生间 | 刘东杰(男) | 14会计6 | 15896193007 |
5 | 卫生间 | 郑智鹏(男) | 13注会2 | 18012166926 |
6 | 卫生间 | 孙凯宏(男) | 14汽服 | 15861790683 |
7 | 室内卫生 | 黄哲煊 | 13会计13 | 18762022180 |
8 | 室内卫生 | 解文江 | 13会计13 | 18603541767 |
9 | 室内卫生 | 苗雨蒙 | 14会计6 | 15896193240 |
10 | 室内卫生 | 张文文 | 14金融 | 15351735053 |
11 | 室内卫生 | 张鸿娇 | 14金融 | 15861795192 |
12 | 室内卫生 | 安晓燕 | 14金融 | 15896193542 |
13 | 室内卫生 | 何天琪 | 14金融管理与实务2 | 17793307057 |
14 | 室内卫生 | 赵笑笑 | 14金融管理与实务2 | 18112072702 |
15 | 室内卫生 | 姬妘 | 14金融管理与实务2 | 18252337580 |
16 | 室内卫生 | 许倩倩 | 14金融管理与实务3 | 15896193690 |
17 | 室内卫生 | 葛萱 | 14金融管理与实务3 | 15896194183 |
18 | 室内卫生 | 汪永琴 | 14金融管理与实务3 | 15861795772 |
19 | 室内卫生 | 戴娜 | 14司法助理 | 15861796072 |
20 | 室内卫生 | 朱雪榕 | 14司法助理 | 15861796085 |
21 | 室内卫生 | 张如悦 | 13室内装潢 | 18262811699 |
22 | 室内卫生 | 张超男 | 14应用2 | 15751384721 |
23 | 室内卫生 | 符洪梅 | 14应用2 | 15861795925 |
24 | 室内卫生 | 赵盼 | 13网络 | 18762026253 |
25 | 室内卫生 | 顾瑶 | 13网络 | 18762026733 |
26 | 室内卫生 | 梁子健 | 14应用1 | 18305236731 |
27 | 室内卫生 | 张衡 | 14应用1 | 15896191410 |
28 | 室内卫生 | 史梦圆 | 14应用2 | 15861794133 |
29 | 室内卫生 | 刘金金 | 14网络 | 15240252331 |
30 | 室内卫生 | 梁雨婷 | 14网络 | 13770389083 |
31 | 室内卫生 | 刘芳 | 14粮食 | 15751384243 |
32 | 室内卫生 | 李振宇 | 14粮食 | 15896160386 |
33 | 室内卫生 | 王昱翔 | 14粮食 | 15896160452 |
备注:以上同学将于3月30日中午12:30到图书馆二楼第一会议室开会,由曾老师统一培训上岗,过期作自动放弃处理。
江苏财经职业技术学院
学生处
2015年3月27日